× 500 Resultado(s)...
CATALOGO
CODIGO : H6603P63 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ABSORBEDOR ESTAÑO METALICO HARPRO COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA191 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AC-DC MODULO AC 100-240V / DC 24V 6A COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : TCJ35M ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ADAP AUDIO TIPO C- JACK 3.5MM IOS/ANDROID COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB1210 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 12V-1A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB1220 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 12V-2A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB1230 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ELEC ADAP TRONICO 12V-3A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : Q20-12V/0.5A ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 12V-500MA CAFE 2.5MM COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB1250 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ADAP ELECTRONICO 12V-5A - 2.5MM BLANCO C/F COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB1280 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ADAP ELECTRONICO 12V-8A - 2.5MM BLANCO C/F COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB2430 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ADAP ELECTRONICO 24V-3A BLANCO 2.5MM C/F COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB0520 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 5V-2A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : K22G5B20 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 5V-2A TABLET 0.7MM COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB0610 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 6V-1A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB0620 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 6V-2A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JB0910 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ELEC ADAP TRONICO 9V-1A - 2.5MM BLANCO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D67-19.5V/3.34-DE ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DELL ADAP LAPTOP 19.5V-3.34A CAFE 7.4X5.0 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D158-19.5/4.62-DE ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() DELL ADAP LAPTOP 19.5V-4.62A CAFE 4.5X3.0 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D52-18.5V/3.5-HP ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HP ADAP LAPTOP 18.5V-3.5A CAFE 4.8X1.7 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D52-18.5V/3.5A-HP ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HP ADAP LAPTOP 18.5V-3.5A CAFE 7.4X5.0 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : A12-19.5V2.31A ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HP ADAP LAPTOP 19.5V-2.31A CAFE 4.5X3.0 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D155-19V/4.74-HP ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HP ADAP LAPTOP 19V-4.74A CAFE 7.4X5.0 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : Q4620V225A ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LENOVO ADAP LAPTOP 20V-2.25A CAFE T/USB AMARILLO COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D130-20V/3.25A-LE ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() LENOVO ADAP LAPTOP 20V-3.25A CAFE T/USB YOGA COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D66-19V/3.42-TO ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TOSHIBA ADAP LAPTOP 19V-3.42A CAFE 5.5X2.5 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D155-19V/3.95-TO ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TOSHIBA ADAP LAPTOP 19V-3.95A CAFE 5.5X2.5 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : D155-19V/4.74-TO ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TOSHIBA ADAP LAPTOP 19V-4.74A CAFE 5.5X2.5 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : A159A90W ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() UNIVERSAL ADAP LAPTOP 90W TIPO-C COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : LN35M ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ADAPTADOR LIGHTNING A 3.5MM AUDIO IOS COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : SY-120W ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ADAPTADOR UNIVERSAL LAPTOP 90W 15V-20V 8PUNTAS COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : DT266-I ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() AMPERIMETRO GANCHO ECO IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AMS1117 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AMS1117-3.3V SOT-223 DIGITAL ORI COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : NA156 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ANTENA WIFI EXTENDER ESP8266 3DBI COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 610703 FERRETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() HARDEN ARCO P/SIERRA 10/12 REGULABLE COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA153 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ARDUINO CNC SHIELD COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA009 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ARDUINO ETHERNET SHIELD W5100 COLOR : NEGRO DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA151 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO LEONARDO R3 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : NA010 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO LILYPAD ATMEGA 328P 16M COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA004 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO MEGA2560 R3 + CABLE USB COLOR : NEGRO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AH034 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO NANO V3.0 ATMEGA 328P 5V 16MHZ CH340C TIPO C COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA008 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ARDUINO NANO V3.0 CH340 CHIP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA010 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO PRO MINI COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA001 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO UNO R3 C/CABLE ATMEGA 328P COLOR : NEGRO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA003 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ARDUINO UNO R3 C/CABLE CH340 SMD COLOR : STANDARD DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AA757 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARDUINO UNO R4 WIFI COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : W750 COMPUTACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() AUDIFONO C/MIC P/COMPUTADORA IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : A3PRO ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ARTTTEAR AURICULAR AIR PRO BLUETOOTH CARGA INALAMBRICA COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : ST262 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BYZ AURICULAR TIPO APPLE CONECTOR TIPO C COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 620226 FERRETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HARDEN BAILEJO 6" COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 620227 FERRETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HARDEN BAILEJO 7" COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 620228 FERRETERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() HARDEN BAILEJO 8" COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : H20-006 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() BALUN BNC JACK COLOR : NEGRO DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : H20-005 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BALUN BNC PLUG COLOR : NEGRO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : CBP1X2 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() XCORD BALUN BNC X2 HD C/CABLE IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : H20-003A ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BALUN DC 2.1MM JACK COLOR : NEGRO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : H20-001A ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BALUN DC 2.1MM PLUG COLOR : NEGRO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : H20-007 UNIVERSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() RCA BALUN PLUG COLOR : NEGRO DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BAQ10X15PF ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 10X15 PERFORADA VERDE IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BAQ10X15VG ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 10X15 VIRGEN IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BAQ10X20PF ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 10X20 PERFORADA IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BAQ10X20VG ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 10X20 VIRGEN IMP COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BAQ12X18PF ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 12X18 PERFORADA COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AC145 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 15X20 VIRGEN COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BQ-007 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BAQUELITA 5X7 PERFORADA COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AC051 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BASE DISIPADOR SMD 1W / 3W COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 6LR61-BP1 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WESTINGHOUSE BATERIA 9V ALKALINA BLISTER COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 6F22-BP1 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WESTINGHOUSE BATERIA 9V CARBON BLISTER COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : NH9V200ARBP1 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() WESTINGHOUSE BATERIA 9V RECARGABLE 200MAH COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 402031 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BATERIA LITHIUM 3.7V-200MAH COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : JD501012P ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BATERIA LITHIUM AURICULAR 3.7V-45MAH COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : LIR1054 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BATERIA LITHIUM AURICULAR 3.7V-50MAH 10*5.4MM COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : 6FM7 ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BATERIA SECA 12V-7AH AROMA COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BTR5.4 ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BLUETOOTH TRANSMISOR 5.4 TIPO C COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BT5.3EDR ELECTRONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BLUETOOTH TRANSMISOR+RECEPTOR 5.3 COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : NA045 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BLUETOOTH XBEE ADAPTADOR USB SERIAL COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AD20P1230E ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BOMBA DE AGUA 12V 300MA CUADRADA COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : AC152 ROBOTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BOMBA DE AGUA 6-12V AQUARIUM COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BSE10C ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BOQUILLA CHASIS FOCO ROSCA DORADO COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : BOQ-30 ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BOQUILLA P/FOCO E10 NEGRO COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : HY1.1601A2 ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() BORNERA 2PIN AZUL COLOR : STANDARD DISPONIBLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO : HY1.1601A3 ELECTRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
